domingo, 18 de setembro de 2011

Itália 1934: Resultados 3ª Jornada - Equilíbrios

A 3ª jornada da liga dos campeões foi muito disputada dando nota do equilibrio existente entre as selecções.
No Grupo A (Florença) deixou de haver invictos com o empate dos EUA frente à Costa do Marfim. Chipre e Argentina estão a um ponto depois de ganharem os seus jogos frente ao Ghana e URSS respectivamente.
No Grupo B (Génova) destaca-se a vitória de Portugal frente ao Qatar e o empate da poderosa Alemanha frente ao Camarões. A França continua na frente só com vitórias, hoje frente a Moçambique.
O Grupo C (Milão) viu os três lideres empatarem, Jamaica e Espanha entre si e Itália frente ao Iraque, mantendo-se o equilíbrio na frente. O Japão derrotou a Hungria obtendo a sua 1ª vitória.
O Grupo D (Nápoles) está muito competitivo com o México a surpreender a Irlanda por 3 -1. Angola e Suiça a dividir a liderança com um empate entre si e Inglaterra a alcançar a frente com uma vitória robusta 5 - 2 frente à Nigéria.
O Grupo E (Roma) viu a Colômbia ganhar pela 3ª vez sendo seguida pelo Egipto a dois pontos. O Brasil goleou a Holanda e juntou-se à corrida pelos primeiros lugares.
No Grupo D (Turim) a Austrália é o grande dominador com mais uma vitória frente ao Uruguai sendo seguida por Chile e Dinamarca.

Grupo A (1º EUA 7; 2º Chipre 6)
2011-09-17 Argentina - U.R.S.S. 2 - 1 (2 - 1)
2011-09-17 Costa do Marfim - EUA 3 - 3 (1 - 0)
2011-09-17 Chipre - Ghana 2 - 1 (2 - 0)

Grupo B (1º França 9; 2º Alemanha 7)
2011-09-17 Qatar - Portugal 0 - 2 (0 - 0)
2011-09-17 França - Moçambique 4 - 2 (3 - 1)
2011-09-17 Camarões - Alemanha 2 - 2 (1 - 1)

Grupo C (1º Espanha 7; 2º Itália 7)
2011-09-17 Jamaica - Espanha 0 - 0 (0 - 0)
2011-09-17 Japão - Hungria 3 - 2 (2 - 1)
2011-09-17 Iraque - Itália -World Champion- 1 - 1 (0 - 1)

Grupo D (1º Suiça 5; 2º Inglaterra 5)
2011-09-17 Inglaterra - Nigéria 5 - 2 (1 - 1)
2011-09-17 Angola - Suiça 1 - 1 (0 - 0)
2011-09-17 México - República da Irlanda 3 - 1 (1 - 0)

Grupo E (1º Colômbia 9; 2º Egipto 7)
2011-09-17 Checoslováquia - Colômbia 0 - 4 (0 - 3)
2011-09-17 Egipto - Bélgica 5 - 1 (4 - 1)
2011-09-17 Brasil - Holanda 5 - 0 (0 - 0)

Grupo F (1º Austrália 9; 2º Chile 6)
2011-09-17 Austrália - Uruguai 2 - 0 (1 - 0)
2011-09-17 Suécia - Dinamarca 1 - 3 (1 - 1)
2011-09-17 Chile - Jugoslávia 5 - 1 (4 - 1)

Sem comentários:

Enviar um comentário

Caros selecionadores e adeptos da Liga dos Mundiais, agora já podem comentar as notícias publicadas no Blog. Agradeçemos apenas que, quando o fizerem, se não estiverem registados, se identifiquem na vossa mensagem. Os comentários construtivos e desportivos são sempre bem vindos.