domingo, 25 de setembro de 2011

Itália 1934: 5ª Jornada - Fim da 1ª volta

Concluiu-se ontem a primeira volta da liga dos mundiais, tendo-se verificado algumas surpresas, se não vejamos:

Grupo A - Florença
Os EUA averbaram a sua primeira derrota por 4 - 3 frente à URSS num jogo emocionante com várias reviravoltas no marcador, isto deixou tudo em aberto neste grupo onde apenas 4 pontos separam o primeiro do último classificado.

2011-09-24 Ghana - Argentina 5 - 2 (2 - 0)
2011-09-24 U.R.S.S. - EUA 4 - 3 (2 - 2)
2011-09-24 Costa do Marfim - Chipre 4 - 0 (3 - 0)

1º EUA 10; 2º Costa do Marfim 8;3 º U.R.S.S. 7; 4º Ghana 6; 5º Argentina 6; 6º Chipre 6

Grupo B - Génova
Portugal averbou uma importante vitória no campo de um dos seus principais adversários, a Alemanha, tendo a França aproveitado para se colar a Portugal na frente do Grupo. Trata-se de um Grupo com três candidatos claros à vitória.

2011-09-24 Qatar - França 0 - 4 (0 - 3)
2011-09-24 Alemanha - Portugal 2 - 3 (1 - 1)
2011-09-24 Moçambique - Camarões 4 - 0 (1 - 0)

1º Portugal 12; 2º França 12; 3º Alemanha 10; 4º Qatar 4; 5º Moçambique 3; 6º Camarões 2

Grupo C - Milão
O Grupo dos actuais campeões mundiais (Itália) manteve a Itália e a Espanha na frente após o empate entre ambas. A Jamaica foi derrotada pela Hungria deixando descolar os dois líderes.

2011-09-24 Iraque - Japão 4 - 0 (1 - 0)
2011-09-24 Hungria - Jamaica 2 - 1 (1 - 0)
2011-09-24 Espanha - Itália -World Champion- 0 - 0 (0 - 0)

1º Espanha 11; 2º Itália -World Champion- 11; 3º Jamaica 7; 4º Hungria 6; 5º Iraque 4; 6º Japão 3

Grupo D - Nápoles
O Grupo D viu novamente a liderança a mudar de nome, desta vez foi a Inglaterra que venceu o México e beneficiou do empate entre a Irlanda e a Suiça. Entre o 1º e o 5º distam apenas três pontos.

2011-09-24 México - Inglaterra 0 - 4 (0 - 2)
2011-09-24 Nigéria - Angola 0 - 0 (0 - 0)
2011-09-24 Suiça - República da Irlanda 1 - 1 (1 - 0)

1º Inglaterra 9; 2º República da Irlanda 8; 3º Suiça 7; 4º Angola 6; 5º México 6; 6º Nigéria 2

Grupo E - Roma
A colômbia continua o seu passeio pelo grupo de Roma com 5 vitórias em 5 jogos. A surpresa foi para o a derrota sofrida pela Brasil frente ao Egipto cedendo o 2º lugar a esta selecção.

2011-09-24 Bélgica - Checoslováquia 3 - 0 (2 - 0)
2011-09-24 Brasil - Egipto 0 - 4 (0 - 3)
2011-09-24 Colômbia - Holanda 5 - 1 (1 - 0)

1º Colômbia 15; 2º Egipto 10; 3º Brasil 9; 4º Bélgica 6; 5º Holanda 4; 6º Checoslováquia 0

Grupo F - Turim
Assitiu à primeira derrota da selecção Australiana frente à Jugoslávia relançando a luta neste grupo. O Chile e o Uruguai são agora 2ºs a apenas um ponto do 1º.

2011-09-24 Uruguai - Dinamarca 3 - 1 (1 - 1)
2011-09-24 Jugoslávia - Austrália 5 - 1 (3 - 1)
2011-09-24 Suécia - Chile 1 - 3 (0 - 1)

1º Austrália 10; 2º Chile 9; 3º Uruguai 9; 4º Jugoslávia 7; 5º Dinamarca 7; 6º Suécia 1

Por fim, como sabemos, passam aos quartos de final os 6 primeiros e os melhores dois 2ºs classificados. Nesta frente estão em vantagem os 2ºs classificados do grupo B (12 pontos) e do grupo C (11 pontos).

Sem comentários:

Enviar um comentário

Caros selecionadores e adeptos da Liga dos Mundiais, agora já podem comentar as notícias publicadas no Blog. Agradeçemos apenas que, quando o fizerem, se não estiverem registados, se identifiquem na vossa mensagem. Os comentários construtivos e desportivos são sempre bem vindos.